Planos e Preços da Wiseflux AI
Nunca mais perca pacientes por falta de atendimento imediato e humanizado 24/7. Com a Wiseflux AI, você ganha IA avançada como a Maia, que entende áudios com empatia,agenda consultas automaticamente e transforma leads em receita real – tudo com garantia de resultados e suporte dedicado. Economize até 20% no pagamento anual!
O parceiro ideal para clínicas que estão dando os primeiros passos para captar mais pacientes.
O Parceiro Essencial para sua clínica atender bem os clientes, seu operacional bem feito.
O Parceiro de Crescimento que entrega muito além, agora você já começa a faturar muito mais.
O Parceiro de Faturamento que impulsiona resultados e leva sua clínica além do crescimento.
Redes de clínicas, franquias ou grandes operações que exigem solução sob medida.

E se precisar conectar ainda mais, temos o valor mais competitivo do mercado. Te ajudamos a escalar!
Automatize com IA, transforme sua operação e lidere o mercado com resultados garantidos. Escolha o plano ideal para o tamanho da sua clínica e comece a gerar mais pacientes, mais vendas e menos custos desde o primeiro mês.
| Recursos | Wise Start R$ 797/mês |
Wise Essencial R$ 1.297/mês |
Wise Growth R$ 1.597/mês |
Wise Scale R$ 3.497/mês |
Wise Custom Sob consulta |
|---|---|---|---|---|---|
| Agente Maia | 1 em 1 (básico) | 3 em 1 | 7 em 1 | 10 em 1 | Personalizado |
| CRM WiseFlow | 3 usuários / 500 contatos | 3 usuários / 5 000 contatos | 10 usuários / ilimitado | Ilimitado / ilimitado | Ilimitado / ilimitado |
| Multicanal | WhatsApp, Instagram, Facebook (básico) | WhatsApp, Instagram, Facebook, Landing Page | idem | idem | Todos os canais |
| Redução de No‑Shows | IA + lembretes (até 30%) | IA + lembretes (até 50 %) | até 70 % | IA + reativação inteligente (até 90 %) | 100% customizado |
| Agendamento Automático | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Integração Agenda/CRM | ✅(básica) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Formulários Inteligentes | — | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Funis de Vendas | — | Padrão | Otimizados | Otimizados + Upsell | Exclusivos |
| Disparos em Massa (WhatsApp) | — | — | ✅ | ✅ | ✅ |
| E‑mail Marketing | — | — | 10 000/mês | Ilimitado | Personalizado |
| Social Planner | — | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Dashboards & Relatórios | Simples + Básicos | Básico | Avançado | Avançado | Exclusivo |
| Campanhas PPL/PPA | — | Básicas | Avançadas | Otimizadas por IA | idem |
| IA SDR 2.0 (Ligações) | — | — | — | ✅ | ✅ |
| IA Reativação/Qualificação | — | — | ✅ | ✅ | ✅ |
| Respostas Google Reviews | — | — | ✅ | ✅ | ✅ |
| Pós‑Consulta NPS + Upsell | — | — | ✅ | ✅ | ✅ |
| Criativos Anúncios | — | — | — | 10/mês | Sob medida |
| Suporte | WhatsApp (horário comercial) | Prioritário | Prioritário + estrategista | Premium 24/7 | |
| Integração +2 000 Ferramentas | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Treinamento da Equipe | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Implantação Rápida | Até 15 dias | Até 15 dias | Até 15 dias | Até 15 dias | Sob medida |
| Fidelidade | 3 meses | 3 meses | 3 meses | 3 meses | 3 meses |
| Atendimento Multicanal com IA + Lembretes | SDR básico | SDR e Qualificação | SDR e Qualificação | SDR e Qualificação | Personalizado |
| Follow Up com IA Humanizada | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | Personalizado |
| Automações Personalizadas | — | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Integração de Redes Sociais | — | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Planejador de Conteúdos Agendados | — | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Funis de Vendas Prontos | Básicos | ✅ | ✅ | ✅ | Personalizado |
| Dashboard Completo + Relatórios Exclusivos | Simples | Completo | Completo + Exclusivos | Completo + Exclusivos | Personalizado |
| Campanha e Automação de E-mails | — | — | ✅ | ✅ | Personalizado |
| Reativação de Base com IA e Qualificação | — | — | ✅ | ✅ | ✅ |
| IA de Recuperação de No-Show | — | — | ✅ | ✅ | ✅ |
| IA Prontuário Eletrônico | — | — | ✅ | ✅ | ✅ |
| IA de Upsell para Base Ativa | — | — | ✅ | ✅ | ✅ |
| IA Pós-Consulta: NPS, Avaliação e Pesquisa | — | — | ✅ | ✅ | ✅ |
| 10 Criativos Mensais para Anúncios | — | — | — | ✅ | Personalizado |
| Estrategista Dedicado + Reuniões Mensais + KPIs + Plano de Ação | — | — | — | ✅ | ✅ |
| Opcional: Agente de Voz em Áudio | — | — | — | ✅ | ✅ |
| Campanhas de Retenção de Clientes | — | — | — | ✅ | ✅ |
| Campanhas de Reativação de Clientes | — | — | — | ✅ | ✅ |
| Funil de Indicações Automatizado | — | — | — | ✅ | ✅ |
Para garantir resultados desde o primeiro dia, oferecemos um setup completo e gratuito:
Como Business Solution Partner da Meta e Google Partners, garantimos campanhas otimizadas com tecnologia de ponta, integradas nativamente à nossa plataforma.




Perguntas e respostas
Essencial para starters, Growth para crescimento e escala, Premium para escala absurda. Agende um diagnóstico grátis!
Sim, upgrade/downgrade a qualquer momento, sem taxas.
Não – tudo incluso, exceto integrações customizadas (orçadas à parte, se necessário).
Leads em 15 dias, ROI em 30-90 dias.
Sim, +2.000 ferramentas e sistemas, incluindo Doctoralia, Clinicorp, Tasy, Zapier e muito mais. lembrando nosso CRM é o mais completo do mercado.
Devolvemos 100% em 60 dias – risco zero.
Empresa
WiseFlux Ltda
CNPJ: 43.297.224/0001-10
Dúvidas? Converse com o suporte!